Тройники круглого сечения для систем воздуховодов предназначены для разводки по горизонтали или вертикали сеть воздуховодов. Тройник представляет собой прямой участок воздуховода и врезанной в него врезки.
Тройник круглого сечения может быть с прямоугольной врезкой или с круглой врезкой. Врезка в тройнике устанавливается под углом 90 градусов, либо под углом 45 градусов.
Материал и толщина материала используемые для изготовления:- сталь рулонная оцинкованная от 0,5 до 1,2 мм.
- сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
- ниппельное
- жесткий край
- на резиновом уплотнителе
- на фланцах из сварного уголка
- сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
Исполнение:
- Тип 1
- Тип 2
- Тип 3
- Тип 4
Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Длина L, мм | t, мм | S, м2 | М, кг |
100 | 100 | 160 | 0,50 | 0,11 | 0,43 |
125 | 100 | 160 | 0,13 | 0,51 | |
125 | 185 | 0,15 | 0,57 | ||
140 | 100 | 160 | 0,14 | 0,56 | |
125 | 185 | 0,16 | 0,62 | ||
140 | 200 | 0,17 | 0,67 | ||
160 | 100 | 160 | 0,16 | 0,62 | |
125 | 185 | 0,18 | 0,69 | ||
140 | 200 | 0,19 | 0,73 | ||
160 | 220 | 0,20 | 0,79 | ||
180 | 125 | 185 | 0,19 | 0,76 | |
140 | 200 | 0,21 | 0,81 | ||
160 | 220 | 0,22 | 0,87 | ||
180 | 240 | 0,24 | 0,93 | ||
200 | 100 | 160 | 0,19 | 0,75 | |
125 | 185 | 0,21 | 0,83 | ||
140 | 200 | 0,22 | 0,88 | ||
160 | 220 | 0,24 | 0,94 | ||
180 | 240 | 0,26 | 1,01 | ||
200 | 260 | 0,27 | 1,08 | ||
225 | 160 | 220 | 0,26 | 1,04 | |
180 | 240 | 0,28 | 1,11 | ||
200 | 260 | 0,30 | 1,18 | ||
225 | 285 | 0,32 | 1,27 | ||
250 | 100 | 160 | 0,23 | 0,90 | |
125 | 185 | 0,26 | 1,00 | ||
160 | 220 | 0,29 | 1,13 | ||
200 | 260 | 0,33 | 1,29 | ||
250 | 310 | 0,38 | 1,48 | ||
280 | 200 | 260 | 0,36 | 1,41 | |
250 | 310 | 0,41 | 1,62 | ||
280 | 340 | 0,45 | 1,75 | ||
315 | 160 | 220 | 0,35 | 1,39 | |
200 | 260 | 0,40 | 1,57 | ||
250 | 310 | 0,46 | 1,79 | ||
315 | 375 | 0,53 | 2,08 | ||
355 | 200 | 260 | 0,44 | 1,74 | |
250 | 310 | 0,50 | 1,98 | ||
315 | 375 | 0,59 | 2,30 | ||
355 | 415 | 0,64 | 2,50 | ||
400 | 200 | 260 | 0,70 | 0,49 | 2,71 |
250 | 310 | 0,56 | 3,08 | ||
315 | 375 | 0,65 | 3,56 | ||
355 | 415 | 0,70 | 3,86 | ||
400 | 460 | 0,76 | 4,20 | ||
450 | 250 | 310 | 0,68 | 3,74 | |
315 | 375 | 0,78 | 4,27 | ||
355 | 415 | 0,84 | 4,59 | ||
400 | 460 | 0,90 | 4,96 | ||
450 | 510 | 1,01 | 5,53 | ||
500 | 200 | 260 | 0,67 | 3,67 | |
250 | 310 | 0,75 | 4,12 | ||
315 | 375 | 0,85 | 4,70 | ||
355 | 415 | 0,92 | 5,05 | ||
400 | 460 | 0,99 | 5,45 | ||
450 | 510 | 1,10 | 6,04 | ||
500 | 560 | 1,19 | 6,52 | ||
560 | 250 | 310 | 0,83 | 4,58 | |
315 | 375 | 0,95 | 5,22 | ||
355 | 415 | 1,02 | 5,61 | ||
400 | 460 | 1,10 | 6,04 | ||
450 | 510 | 1,22 | 6,68 | ||
500 | 560 | 1,31 | 7,18 | ||
560 | 620 | 1,42 | 7,80 | ||
630 | 250 | 310 | 0,93 | 5,12 | |
315 | 375 | 1,06 | 5,83 | ||
355 | 415 | 1,14 | 6,26 | ||
400 | 460 | 1,23 | 6,74 | ||
450 | 510 | 1,35 | 7,43 | ||
500 | 560 | 1,45 | 7,98 | ||
560 | 620 | 1,57 | 8,64 | ||
630 | 690 | 1,72 | 9,43 | ||
710 | 315 | 375 | 1,19 | 6,53 | |
355 | 415 | 1,28 | 7,01 | ||
400 | 460 | 1,37 | 7,55 | ||
450 | 510 | 1,51 | 8,29 | ||
500 | 560 | 1,62 | 8,90 | ||
560 | 620 | 1,75 | 9,63 | ||
630 | 690 | 1,91 | 10,48 | ||
710 | 770 | 2,09 | 11,48 | ||
800 | 355 | 415 | 1,43 | 7,86 | |
400 | 460 | 1,54 | 8,46 | ||
450 | 510 | 1,69 | 9,29 | ||
500 | 560 | 1,81 | 9,95 | ||
560 | 620 | 1,96 | 10,75 | ||
630 | 690 | 2,13 | 11,69 | ||
710 | 770 | 2,32 | 12,76 | ||
800 | 860 | 2,55 | 14,00 | ||
900 | 450 | 510 | 0,90 | 2,06 | 14,53 |
500 | 560 | 2,19 | 15,49 | ||
560 | 620 | 2,36 | 16,64 | ||
630 | 690 | 2,54 | 17,97 | ||
710 | 770 | 2,76 | 19,49 | ||
800 | 860 | 3,00 | 21,21 | ||
900 | 960 | 3,39 | 23,98 | ||
1000 | 500 | 560 | 2,43 | 17,15 | |
560 | 620 | 2,61 | 18,41 | ||
630 | 690 | 2,81 | 19,88 | ||
710 | 770 | 3,05 | 21,54 | ||
800 | 860 | 3,31 | 23,41 | ||
900 | 960 | 3,73 | 26,32 | ||
1000 | 1060 | 4,04 | 28,55 | ||
1120 | 500 | 560 | 2,71 | 19,14 | |
630 | 690 | 3,14 | 22,19 | ||
710 | 770 | 3,40 | 24,03 | ||
800 | 860 | 3,69 | 26,10 | ||
900 | 960 | 4,13 | 29,21 | ||
1000 | 1060 | 4,47 | 31,60 | ||
1120 | 1180 | 4,89 | 34,55 | ||
1250 | 800 | 860 | 4,11 | 29,04 | |
900 | 960 | 4,58 | 32,39 | ||
1000 | 1060 | 4,95 | 35,00 | ||
1120 | 1180 | 5,40 | 38,16 | ||
1250 | 1310 | 5,90 | 41,67 |
Вес, кг | 5,12 |
Длина, мм | 310 |
Площадь, м2 | 0,93 |
Толщина, мм | 0,70 |
Быстрая и надежная доставка воздуховодов прямо к вашему объекту.
«ВЕНТСТОР» доставит ваши заказы до места оперативно и в срок.
-
Мы быстро просчитаем стоимость доставки. Можем выставить как отдельный счет на услуги доставки, так и учесть сумму доставки в стоимости заказа.
-
Мы возьмем на себя все переговоры с транспортными компаниями по поводу доставки ваших заказов.
-
От вас необходим адрес доставки, схема проезда и контакты ответственного человека, которые будет принимать доставку.
При получении готовой продукции необходимо наличие печати организации или доверенности у принимающей стороны.
Отгрузка готовой продукции с нашего склада возможная с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу.
Как купить?
Похожие товары
Вес, кг | 34,96 |
Площадь, м2 | 4,909 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 31,35 |
Площадь, м2 | 4,398 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 28,03 |
Площадь, м2 | 3,927 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 25,25 |
Площадь, м2 | 3,534 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 17,48 |
Площадь, м2 | 3,141 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 15,54 |
Площадь, м2 | 2,788 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 13,81 |
Площадь, м2 | 2,474 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 12,30 |
Площадь, м2 | 2,199 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 11,02 |
Площадь, м2 | 1,963 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 9,93 |
Площадь, м2 | 1,767 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 8,85 |
Площадь, м2 | 1,571 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 5,63 |
Площадь, м2 | 1,394 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 5,01 |
Площадь, м2 | 1,237 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 4,47 |
Площадь, м2 | 1,100 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 4,01 |
Площадь, м2 | 0,982 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 3,62 |
Площадь, м2 | 0,884 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 3,24 |
Площадь, м2 | 0,785 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 2,93 |
Площадь, м2 | 0,707 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 2,62 |
Площадь, м2 | 0,628 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Вес, кг | 2,31 |
Площадь, м2 | 0,550 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | |
Ширина, мм |
Популярные воздуховоды
- Комментарии