

Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов:
- L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм;
- L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм.
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,0 мм.
- сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,0 мм.
- на фланцах из шины и уголка
- на фланцах из сварного уголка
- без фланцев на реечном соединении
Материал для фланцев:
- шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
- шина №30 + уголок 30 (105)
- сварной уголок 25х25х3; 32х32х3;
- Тип 1
- Тип 2
- Тип 3
- Тип 4
- Тип 5
- Тип 6
Модельный ряд и технические характеристики
Сечение AxB, мм | Диаметр D, мм | L, мм | t, мм | S, м2 | М, кг | |||
100х100 | 100 | 300 | 0,50 | 0,13 | 0,6 | |||
150х100 | 100 | 300 | 0,50 | 0,15 | 0,7 | |||
125 | 300 | 0,50 | 0,16 | 0,8 | ||||
160 | 300 | 0,50 | 0,19 | 0,9 | ||||
150х150 | 100 | 300 | 0,50 | 0,17 | 0,8 | |||
125 | 300 | 0,50 | 0,18 | 0,9 | ||||
160 | 300 | 0,50 | 0,20 | 1,0 | ||||
200 | 300 | 0,50 | 0,23 | 1,1 | ||||
200х100 | 100 | 300 | 0,50 | 0,17 | 0,8 | |||
125 | 300 | 0,50 | 0,18 | 0,9 | ||||
160 | 300 | 0,50 | 0,20 | 1,0 | ||||
200х100 | 200 | 300 | 0,50 | 0,23 | 1,1 | |||
200х150 | 100 | 300 | 0,50 | 0,18 | 0,9 | |||
125 | 300 | 0,50 | 0,20 | 0,9 | ||||
160 | 300 | 0,50 | 0,22 | 1,0 | ||||
200 | 300 | 0,50 | 0,25 | 1,2 | ||||
200х200 | 100 | 300 | 0,50 | 0,20 | 0,9 | |||
125 | 300 | 0,50 | 0,22 | 1,0 | ||||
160 | 300 | 0,50 | 0,24 | 1,1 | ||||
200 | 300 | 0,50 | 0,26 | 1,2 | ||||
250 | 300 | 0,50 | 0,29 | 1,4 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,34 | 1,6 | ||||
250х150 | 125 | 300 | 0,50 | 0,22 | 1,0 | |||
160 | 300 | 0,50 | 0,24 | 1,1 | ||||
200 | 300 | 0,50 | 0,26 | 1,2 | ||||
250 | 300 | 0,50 | 0,29 | 1,4 | ||||
250х200 | 160 | 300 | 0,50 | 0,25 | 1,2 | |||
200 | 300 | 0,50 | 0,28 | 1,3 | ||||
250 | 300 | 0,50 | 0,31 | 1,5 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,36 | 1,7 | ||||
250х250 | 160 | 300 | 0,50 | 0,27 | 1,3 | |||
200 | 300 | 0,50 | 0,30 | 1,4 | ||||
250 | 300 | 0,50 | 0,33 | 1,5 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,37 | 1,8 | ||||
300х150 | 125 | 300 | 0,50 | 0,23 | 1,1 | |||
160 | 300 | 0,50 | 0,26 | 1,2 | ||||
200 | 300 | 0,50 | 0,28 | 1,3 | ||||
250 | 300 | 0,50 | 0,31 | 1,5 | ||||
300х200 | 160 | 300 | 0,50 | 0,27 | 1,3 | |||
200 | 300 | 0,50 | 0,30 | 1,4 | ||||
250 | 300 | 0,50 | 0,33 | 1,5 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,37 | 1,8 | ||||
400 | 300 | 0,50 | 0,44 | 2,9 | ||||
300х250 | 200 | 300 | 0,50 | 0,31 | 1,5 | |||
250 | 300 | 0,50 | 0,34 | 1,6 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,39 | 1,8 | ||||
400х200 | 160 | 300 | 0,50 | 0,31 | 1,5 | |||
200 | 300 | 0,50 | 0,34 | 1,6 | ||||
250 | 300 | 0,50 | 0,36 | 1,7 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,41 | 1,9 | ||||
400х250 | 250 | 300 | 0,50 | 0,38 | 1,8 | |||
315 | 300 | 0,50 | 0,43 | 2,0 | ||||
400 | 300 | 0,70 | 0,48 | 2,3 | ||||
400х300 | 200 | 300 | 0,50 | 0,37 | 1,8 | |||
400х300 | 250 | 300 | 0,50 | 0,40 | 1,9 | |||
315 | 300 | 0,50 | 0,44 | 2,1 | ||||
400 | 300 | 0,70 | 0,50 | 3,3 | ||||
500х200 | 200 | 300 | 0,50 | 0,38 | 2,5 | |||
250 | 300 | 0,50 | 0,41 | 1,9 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,45 | 2,1 | ||||
400 | 300 | 0,70 | 0,51 | 2,4 | ||||
500х250 | 200 | 300 | 0,50 | 0,40 | 1,9 | |||
250 | 300 | 0,50 | 0,42 | 2,0 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,47 | 2,2 | ||||
500х300 | 200 | 300 | 0,50 | 0,42 | 2,0 | |||
250 | 300 | 0,50 | 0,44 | 2,1 | ||||
315 | 300 | 0,50 | 0,48 | 2,3 | ||||
400 | 300 | 0,70 | 0,53 | 3,0 | ||||
600х300 | 250 | 300 | 0,70 | 0,49 | 3,2 | |||
315 | 300 | 0,70 | 0,53 | 3,5 | ||||
400 | 300 | 0,70 | 0,58 | 3,8 | ||||
450 | 300 | 0,70 | 0,64 | 4,2 | ||||
500 | 300 | 0,70 | 0,67 | 4,4 | ||||
600х400 | 315 | 300 | 0,70 | 0,57 | 3,8 | |||
400 | 300 | 0,70 | 0,61 | 4,1 | ||||
500 | 300 | 0,70 | 0,70 | 4,6 | ||||
700х300 | 250 | 300 | 0,70 | 0,54 | 3,6 | |||
315 | 300 | 0,70 | 0,58 | 3,8 | ||||
400 | 300 | 0,70 | 0,63 | 4,1 | ||||
500 | 300 | 0,70 | 0,72 | 4,7 | ||||
630 | 300 | 0,70 | 0,83 | 5,5 | ||||
800х500 | 400 | 300 | 0,70 | 0,77 | 5,1 | |||
500 | 300 | 0,70 | 0,84 | 5,6 | ||||
630 | 300 | 0,70 | 0,93 | 6,1 | ||||
710 | 300 | 0,70 | 0,98 | 6,5 | ||||
800 | 300 | 0,70 | 1,05 | 7,0 | ||||
1000х500 | 400 | 300 | 0,70 | 0,91 | 6,0 | |||
500 | 300 | 0,70 | 0,98 | 6,5 | ||||
630 | 300 | 0,70 | 1,05 | 6,9 | ||||
710 | 300 | 0,70 | 1,10 | 7,3 | ||||
800 | 300 | 0,70 | 1,16 | 7,7 | ||||
1200х500 | 500 | 500 | 0,90 | 1,55 | 13,2 | |||
630 | 500 | 0,90 | 1,68 | 14,2 | ||||
710 | 500 | 0,90 | 1,75 | 14,8 | ||||
1200х800 | 1000 | 800 | 0,90 | 3,32 | 28,1 | |||
1120 | 800 | 0,90 | 3,51 | 29,7 | ||||
1250 | 800 | 0,90 | 3,73 |
31,6 |
Переходники вентиляционные
Компания «ВентСтор»предлагает купитьвоздуховоды круглые, а также комплектующие к вентиляционным и вытяжным системам. Вся продукция выпускается из стали высококачественных марок, подвергается лабораторным испытаниям и имеет сертификаты качества. Выпускаем не только стандартизированную продукцию, но и по чертежам заказчиков.
Гарантируем быстрое изготовление металлоизделий и оптимальные цены. Мы не делаем наценок, так как собственное производство позволяет грамотно распределять средства и реализовывать продукцию практически по себестоимости. Предлагаем услуги доставки, сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями.
Соединительно-монтажные элементы для вентиляции
Под соединительно-монтажными элементами подразумевают сегмент продукции, используемой для состыковки воздуховодов и каналов различной конфигурации и габаритов. Монтажные части могут отличаться по виду, однако цель их применения сводится к тому, что эти элементы устанавливают в вентиляционные каналы для улучшения функциональности и аэродинамических способностей системы. Представленные в каталоге детали имеют небольшой вес, легко подвергаются сгибу. Они не подвержены коррозионным процессам и имеют долгий срок службы.
Переходник вентиляционный с круглого на прямоугольный– фасонная часть, которая производится на спецоборудовании с применением различных видов стали. Круглая часть оснащается ниппельным соединением, прямоугольная может быть подсоединена при помощи фланца, еврошины или ниппеля. Параметры длины элемента зависят от оснащения.Переход с круглого на прямоугольный воздуховодсоединяет различные сечения воздуховодов в пределах единой вентиляционной системы. Наше предприятие изготавливает переходы их нержавеющей и оцинкованной стали в широком ассортименте.
Переход с прямоугольного сечения на круглое – самый популярный вариант такого рода изделий. В качестве соединения используются шинорейки, фланцы, ниппельные соединения. По требованию заказчика можем выполнить стороны перехода с отбортовкой, установить сетку либо подготовить одну из сторон под установку решётки.
Соединительные детали вентиляционных систем имеют разное сечение, облегчая подбор нужной детали в зависимости от устройства системы. Переход с прямоугольного на круглый воздуховод или обратный можно заказать онлайн. Не теряйте времени и звоните, мы всегда открыты к продуктивному сотрудничеству!
- Комментарии