весь товар сертифицирован.
Отвод 45 градусов 500х500 мм – это компонент систем вентиляции и кондиционирования, который позволяет плавно изменять направление воздушного потока.
Изготовленный из высококачественной стали, он обладает следующими свойствами:
- Прочность и долговечность: Отвод устойчив к механическим повреждениям и коррозии, что обеспечивает его надежную и продолжительную работу в составе системы.
- Эффективность: Плавный переход минимизирует потери давления воздуха, что способствует оптимальной работе системы вентиляции.
- Универсальность: Подходит для использования в различных типах вентиляционных систем, как бытовых, так и промышленных.
Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| Толщина, мм | 0,70 |
| Площадь, м2 | 0,65 |
| Сечение, мм | 500x500 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 500 |
Быстрая и надежная доставка воздуховодов прямо к вашему объекту.
«ВЕНТСТОР» доставит ваши заказы до места оперативно и в срок.
-
Мы быстро просчитаем стоимость доставки. Можем выставить как отдельный счет на услуги доставки, так и учесть сумму доставки в стоимости заказа.
-
Мы возьмем на себя все переговоры с транспортными компаниями по поводу доставки ваших заказов.
-
От вас необходим адрес доставки, схема проезда и контакты ответственного человека, которые будет принимать доставку.
При получении готовой продукции необходимо наличие печати организации или доверенности у принимающей стороны.
Отгрузка готовой продукции с нашего склада возможная с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу.
Как купить?
Похожие товары
| Площадь, м2 | 0,30 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Площадь, м2 | 0,27 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 800 |
| Площадь, м2 | 0,25 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Площадь, м2 | 0,23 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Площадь, м2 | 2,32 |
| Толщина, мм | 0,90 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 600 |
| Площадь, м2 | 1,68 |
| Толщина, мм | 0,90 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 600 |
| Площадь, м2 | 1,56 |
| Толщина, мм | 0,90 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Площадь, м2 | 1,46 |
| Толщина, мм | 0,90 |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 600 |
| Площадь, м2 | 1,15 |
| Толщина, мм | 0,70 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Площадь, м2 | 0,97 |
| Толщина, мм | 0,70 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Площадь, м2 | 0,80 |
| Толщина, мм | 0,70 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 500 |
| Площадь, м2 | 0,89 |
| Толщина, мм | 0,70 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 500 |
| Площадь, м2 | 0,65 |
| Толщина, мм | 0,70 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Площадь, м2 | 0,58 |
| Толщина, мм | 0,70 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 500 |
| Площадь, м2 | 0,47 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 500 |
| Площадь, м2 | 0,55 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 500 |
| Площадь, м2 | 0,38 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 500 |
| Площадь, м2 | 0,37 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 400 |
| Площадь, м2 | 0,27 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 400 |
| Площадь, м2 | 0,30 |
| Толщина, мм | 0,50 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 400 |
Популярные товары
- Комментарии
