Отвод обычно выпускается из металла или других материалов, устойчивых к воздействию влаги, коррозии и другим агрессивным факторам. Этот компонент может быть частью сложной системы вентиляции, которая включает в себя воздуховоды, фланцы, тройники и другие элементы.
Такие прямоугольные вентиляционные отводы 90 градусов могут иметь различные размеры, чтобы соответствовать конкретным потребностям и ограничениям системы вентиляции. Они могут использоваться как в промышленных, так и в жилых зданиях для обеспечения эффективного распределения воздуха и удаления загрязнений или запахов.
Правильная установка и расположение вентиляционных компонентов, таких как отводы 90 градусов, играют важную роль в обеспечении эффективной и безопасной работы системы вентиляции. При проектировании и установке таких систем следует соблюдать соответствующие стандарты и нормы, чтобы гарантировать их правильное функционирование.
Важно также учитывать, что вентиляция играет ключевую роль в обеспечении качественного воздуха в помещениях, улучшении циркуляции воздуха и создании комфортных условий для проживания и работы.
Материал и толщина материала используемые для изготовления
-
сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,0 мм.
-
сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
-
сталь листовая нержавеющая от 1,4 до 2,0 мм.
Тип соединения
-
на фланцах из шины и уголка
-
на фланцах из сварного уголка
-
без фланцев на реечном соединении
Материал для фланцев
-
шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
-
шина №30 + уголок 30 (105)
-
сварной уголок 25х25х3; 32х32х3;
Исполнение
- Тип 1
- Тип 2
- Тип 3
Модельный ряд и технические характеристики
Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Монтажная длина, мм | S, м2 | М, кг | |||
100 | 100 | 0,50 | 250 | 0,23 | 1,0 | |||
150 | 100 | 275 | 0,30 | 1,3 | ||||
150 | 150 | 275 | 0,34 | 1,5 | ||||
200 | 100 | 0,50 | 300 | 0,37 | 1,6 | |||
150 | 300 | 0,42 | 1,8 | |||||
200 | 300 | 0,47 | 2,0 | |||||
250 | 100 | 0,50 | 325 | 0,46 | 2,0 | |||
150 | 325 | 0,51 | 2,2 | |||||
200 | 325 | 0,56 | 2,4 | |||||
250 | 325 | 0,62 | 2,7 | |||||
300 | 100 | 0,50 | 350 | 0,55 | 2,4 | |||
150 | 350 | 0,61 | 2,6 | |||||
200 | 350 | 0,66 | 2,9 | |||||
250 | 350 | 0,72 | 3,1 | |||||
300 | 350 | 0,78 | 3,4 | |||||
350 | 100 | 0,50 | 375 | 0,65 | 2,8 | |||
150 | 375 | 0,71 | 3,1 | |||||
200 | 375 | 0,77 | 3,3 | |||||
250 | 375 | 0,83 | 3,6 | |||||
300 | 375 | 0,89 | 3,9 | |||||
350 | 375 | 0,95 | 4,1 | |||||
400 | 150 | 0,50 | 400 | 0,82 | 3,5 | |||
200 | 400 | 0,88 | 3,8 | |||||
250 | 400 | 0,95 | 4,1 | |||||
300 | 400 | 1,01 | 4,4 | |||||
350 | 400 | 1,08 | 4,7 | |||||
400 | 400 | 1,14 | 4,9 | |||||
450 | 200 | 0,50 | 425 | 1,01 | 4,3 | |||
250 | 425 | 1,07 | 4,6 | |||||
300 | 425 | 1,14 | 4,9 | |||||
350 | 425 | 1,21 | 5,2 | |||||
400 | 425 | 1,28 | 5,5 | |||||
450 | 425 | 1,35 | 5,8 | |||||
500 | 200 | 450 | 1,14 | 6,9 | ||||
250 | 450 | 1,21 | 7,3 | |||||
300 | 450 | 1,28 | 7,8 | |||||
350 | 450 | 1,35 | 8,2 | |||||
400 | 450 | 1,43 | 8,6 | |||||
500 | 450 | 1,57 | 9,5 | |||||
600 | 200 | 0,70 | 500 | 1,42 | 8,6 | |||
250 | 500 | 1,50 | 9,1 | |||||
300 | 500 | 1,58 | 9,6 | |||||
350 | 500 | 1,66 | 10,1 | |||||
400 | 500 | 1,74 | 10,5 | |||||
500 | 500 | 1,90 | 11,5 | |||||
600 | 500 | 2,07 | 12,5 | |||||
700 | 200 | 0,70 | 550 | 1,74 | 10,5 | |||
250 | 550 | 1,82 | 11,0 | |||||
300 | 550 | 1,91 | 11,6 | |||||
400 | 550 | 2,09 | 12,6 | |||||
500 | 550 | 2,27 | 13,7 | |||||
600 | 550 | 2,44 | 14,8 | |||||
700 | 550 | 2,62 | 15,8 | |||||
800 | 200 | 0,70 | 600 | 2,08 | 12,6 | |||
300 | 600 | 2,27 | 13,8 | |||||
400 | 600 | 2,47 | 14,9 | |||||
500 | 600 | 2,66 | 16,1 | |||||
600 | 600 | 2,85 | 17,3 | |||||
700 | 600 | 3,05 | 18,4 | |||||
800 | 600 | 3,24 | 19,6 | |||||
900 | 300 | 0,70 | 650 | 2,67 | 16,1 | |||
400 | 650 | 2,88 | 17,4 | |||||
500 | 650 | 3,09 | 18,7 | |||||
600 | 650 | 3,29 | 19,9 | |||||
700 | 650 | 3,50 | 21,2 | |||||
800 | 650 | 3,71 | 22,4 | |||||
900 | 650 | 3,92 | 23,7 | |||||
1000 | 200 | 0,70 | 700 | 2,87 | 17,4 | |||
300 | 700 | 3,09 | 18,7 | |||||
400 | 700 | 3,32 | 20,1 | |||||
500 | 700 | 3,54 | 21,4 | |||||
600 | 700 | 3,77 | 22,7 | |||||
700 | 700 | 3,99 | 24,1 | |||||
800 | 700 | 4,21 | 25,5 | |||||
900 | 700 | 4,44 | 26,8 | |||||
1000 | 700 | 4,66 | 28,2 | |||||
1200 | 400 | 0,90 | 800 | 4,04 | 33,4 | |||
500 | 800 | 4,29 | 35,4 | |||||
600 | 800 | 4,55 | 37,4 | |||||
700 | 800 | 4,81 | 39,3 | |||||
800 | 800 | 5,06 | 41,3 | |||||
900 | 800 | 5,32 | 43,3 | |||||
1000 | 800 | 5,57 | 45,3 | |||||
1200 | 800 | 5,83 | 49,3 | |||||
1400 | 400 | 0,90 | 900 | 6,34 | 41,9 | |||
500 | 900 | 5,40 | 44,2 | |||||
600 | 900 | 5,68 | 46,4 | |||||
700 | 900 | 5,97 | 48,6 | |||||
800 | 900 | 6,26 | 50,9 | |||||
900 | 900 | 6,54 | 53,1 | |||||
1000 | 900 | 6,83 | 55,3 | |||||
1200 | 900 | 7,12 | 59,8 | |||||
1400 | 900 | 7,69 |
64,2 |
Быстрая и надежная доставка воздуховодов прямо к вашему объекту.
«ВЕНТСТОР» доставит ваши заказы до места оперативно и в срок.
-
Мы быстро просчитаем стоимость доставки. Можем выставить как отдельный счет на услуги доставки, так и учесть сумму доставки в стоимости заказа.
-
Мы возьмем на себя все переговоры с транспортными компаниями по поводу доставки ваших заказов.
-
От вас необходим адрес доставки, схема проезда и контакты ответственного человека, которые будет принимать доставку.
При получении готовой продукции необходимо наличие печати организации или доверенности у принимающей стороны.
Отгрузка готовой продукции с нашего склада возможная с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу.
Как купить?
Похожие товары
Вес, кг | 60,6 |
Площадь, м2 | 7,80 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 1200 |
Вес, кг | 65,3 |
Площадь, м2 | 8,40 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 1000 |
Вес, кг | 46,6 |
Площадь, м2 | 6,00 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 800 |
Вес, кг | 51,3 |
Площадь, м2 | 6,60 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 600 |
Вес, кг | 29,0 |
Площадь, м2 | 4,80 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 56,0 |
Площадь, м2 | 7,20 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 400 |
Вес, кг | 25,4 |
Площадь, м2 | 4,20 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 300 |
Вес, кг | 39,6 |
Площадь, м2 | 5,10 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 1000 |
Вес, кг | 13,0 |
Площадь, м2 | 3,00 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 800 |
Вес, кг | 18,1 |
Площадь, м2 | 3,00 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 600 |
Вес, кг | 10,4 |
Площадь, м2 | 2,40 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 7,1 |
Площадь, м2 | 1,65 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 400 |
Вес, кг | 6,5 |
Площадь, м2 | 1,50 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 300 |
Вес, кг | 5,8 |
Площадь, м2 | 1,35 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Вес, кг | 5,2 |
Площадь, м2 | 1,20 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 4,5 |
Площадь, м2 | 1,05 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 400 |
Вес, кг | 4,5 |
Площадь, м2 | 1,05 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 300 |
Вес, кг | 4,5 |
Площадь, м2 | 1,05 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 250 |
Вес, кг | 3,9 |
Площадь, м2 | 0,90 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 2000 |
Вес, кг | 3,9 |
Площадь, м2 | 0,90 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 250 |
Популярные воздуховоды
- Комментарии