Улучшите качество воздуха с нашим тройником для прямоугольных воздуховодов 140 мм! Изготовленный из оцинкованной стали толщиной 5 мм, тройник используется для разветвления потока воздуха в системах вентиляции. Он позволяет разделить один воздуховод на два, направляя воздух в разные помещения или участки. Прост в установке и долговечен. Обеспечьте свежий воздух в вашем доме - купите сейчас!
Сварной уголок | 25х25х3 |
Толщина, мм | 0,50 |
Быстрая и надежная доставка воздуховодов прямо к вашему объекту.
«ВЕНТСТОР» доставит ваши заказы до места оперативно и в срок.
-
Мы быстро просчитаем стоимость доставки. Можем выставить как отдельный счет на услуги доставки, так и учесть сумму доставки в стоимости заказа.
-
Мы возьмем на себя все переговоры с транспортными компаниями по поводу доставки ваших заказов.
-
От вас необходим адрес доставки, схема проезда и контакты ответственного человека, которые будет принимать доставку.
При получении готовой продукции необходимо наличие печати организации или доверенности у принимающей стороны.
Отгрузка готовой продукции с нашего склада возможная с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу.
Как купить?
Похожие товары
Вес, кг | 60,6 |
Площадь, м2 | 7,80 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 1200 |
Вес, кг | 65,3 |
Площадь, м2 | 8,40 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 1000 |
Вес, кг | 46,6 |
Площадь, м2 | 6,00 |
Толщина, мм | 0,90 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 800 |
Вес, кг | 51,3 |
Площадь, м2 | 6,60 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 600 |
Вес, кг | 29,0 |
Площадь, м2 | 4,80 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 56,0 |
Площадь, м2 | 7,20 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 400 |
Вес, кг | 25,4 |
Площадь, м2 | 4,20 |
Толщина, мм | 0,70 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 300 |
Вес, кг | 39,6 |
Площадь, м2 | 5,10 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 1000 |
Вес, кг | 13,0 |
Площадь, м2 | 3,00 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 800 |
Вес, кг | 18,1 |
Площадь, м2 | 3,00 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 600 |
Вес, кг | 10,4 |
Площадь, м2 | 2,40 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 7,1 |
Площадь, м2 | 1,65 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 400 |
Вес, кг | 6,5 |
Площадь, м2 | 1,50 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 300 |
Вес, кг | 5,8 |
Площадь, м2 | 1,35 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Вес, кг | 5,2 |
Площадь, м2 | 1,20 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 500 |
Вес, кг | 4,5 |
Площадь, м2 | 1,05 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 400 |
Вес, кг | 4,5 |
Площадь, м2 | 1,05 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 300 |
Вес, кг | 4,5 |
Площадь, м2 | 1,05 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 250 |
Вес, кг | 3,9 |
Площадь, м2 | 0,90 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 2000 |
Вес, кг | 3,9 |
Площадь, м2 | 0,90 |
Толщина, мм | 0,50 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 250 |
Популярные воздуховоды
- Комментарии