Общие сведения
Одно- или трехфазный асинхронный двигатель с назад загнутыми лопатками
Материал корпуса - оцинкованная сталь
Рабочее напряжение:
-однофазные 1~230В
-трехфазные 1~400В
Класс изоляции корпуса - IP54


ВМК - Вентилятор малогабаритный крышный с выбросом потока вверх.
ВМК применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле зданий. Данные вентиляторы выгодно отличает малое энергопотребление, достигающееся за счет высокого показателя КПД.
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВМК МАЛОГАБАРИТНЫЕ
Преимущества
Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
Высокий уровень КПД
Малое энергопотребление
Гарантия: 24 месяца
Назначение
Системы приточно-вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата второй категории, согласно ГОСТ 12150-69
Предназначены для перемещения невзрывоопасного газа с температурой не выше 60оС.
Допустимая температура окружающей среды от -40 оС до +40 оС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВМК
Марка вентилятора | Напряжение, В/ частота, Гц | Фазность | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Мах расход воздуха, м3/ч | Частота вращения об/мин |
ВМК 225-2Е | 220 / 50 | 1 | 150 | 0.7 | 1010 | 2600 |
ВМК 310-4D | 380 / 50 | 3 | 150 | 0.4 | 1700 | 1400 |
ВМК 310-4E | 220 / 50 | 1 | 140 | 0.7 | 1650 | 1370 |
ВМК 355-4D | 380 / 50 | 3 | 220 | 0.5 | 2200 | 1380 |
ВМК 355-4E | 220 / 50 | 1 | 220 | 1 | 2200 | 1360 |
ВМК 400-4D | 380 / 50 | 3 | 540 | 1 | 4000 | 1350 |
ВМК 400-4E | 220 / 50 | 1 | 560 | 2.5 | 4000 | 1350 |
ВМК 450-4D | 380 / 50 | 3 | 810 | 1.36 | 5600 | 1260 |
ВМК 450-4E | 220 / 50 | 1 | 830 | 4.1 | 5400 | 1340 |
ВМК 500-4D | 380 / 50 | 3 | 1560 | 2.9 | 7800 | 1330 |
ВМК 560-4D | 380 / 50 | 3 | 2200 | 3.7 | 10400 | 1250 |
ВМК 630-4D | 380 / 50 | 3 | 3900 | 6.1 | 14400 | 1330 |
ВМК 630-6D | 380 / 50 | 3 | 1005 | 1.95 | 9400 | 880 |
Марка вентилятора | Мах температура переме- щаемого воздуха, С | Класс защиты двигателя | Ёмкость конден- сатора, мкФ | Тип термозащиты | Масса, кг | Электрическая схема подключения |
ВМК 225-2Е | 60 | IP 54 | 4 | Встраиваемое биметаллическое термореле | 13 | А |
ВМК 310-4D | 60 | IP 54 | - | 19 | В | |
ВМК 310-4E | 60 | IP 54 | 4 | 19 | А | |
ВМК 355-4D | 60 | IP 54 | - | 36 | В | |
ВМК 355-4E | 60 | IP 54 | 6 | 36 | А | |
ВМК 400-4D | 60 | IP 54 | - | 36 | В | |
ВМК 400-4E | 60 | IP 54 | 10 | 36 | А | |
ВМК 450-4D | 60 | IP 54 | - | 53 | В | |
ВМК 450-4E | 60 | IP 54 | 14 | 53 | А | |
ВМК 500-4D | 60 | IP 54 | - | 53 | В | |
ВМК 560-4D | 60 | IP 54 | - | 82 | В | |
ВМК 630-4D | 60 | IP 54 | - | 82 | В | |
ВМК 630-6D | 60 | IP 54 | - | 82 | В |
- Комментарии